Informasi Data PBB

Data Realisasi PBB Tahun 2026

KODE KECAMATAN/DESA/KEL. TARGET REALISASI KEKURANGAN ( % ) Detail
33.23.180 GEMAWANG Rp. 1.228.297.014 Rp. 967.119.569 Rp. 261.177.445 78.74%
33.23.130 KRANGGAN Rp. 2.136.102.792 Rp. 1.268.983.118 Rp. 867.119.674 59.41%
33.23.050 PRINGSURAT Rp. 2.838.882.689 Rp. 1.682.734.034 Rp. 1.156.148.655 59.27%
33.23.190 BEJEN Rp. 1.093.485.391 Rp. 568.725.918 Rp. 524.759.473 52.01%
33.23.030 TEMANGGUNG Rp. 4.597.386.350 Rp. 2.050.988.181 Rp. 2.546.398.169 44.61%
33.23.170 SELOPAMPANG Rp. 622.183.662 Rp. 249.922.895 Rp. 372.260.767 40.17%
33.23.200 WONOBOYO Rp. 1.145.669.776 Rp. 448.955.212 Rp. 696.714.564 39.19%
33.23.060 KALORAN Rp. 1.404.060.286 Rp. 536.489.583 Rp. 867.570.703 38.21%
33.23.010 PARAKAN Rp. 1.694.774.877 Rp. 639.411.208 Rp. 1.055.363.669 37.73%
33.23.040 TEMBARAK Rp. 677.383.648 Rp. 229.952.260 Rp. 447.431.388 33.95%
33.23.090 JUMO Rp. 1.112.431.458 Rp. 367.361.078 Rp. 745.070.380 33.02%
33.23.110 CANDIROTO Rp. 1.387.025.182 Rp. 453.950.879 Rp. 933.074.303 32.73%
33.23.100 NGADIREJO Rp. 1.532.988.886 Rp. 483.575.400 Rp. 1.049.413.486 31.54%
33.23.080 KEDU Rp. 1.613.580.824 Rp. 502.257.076 Rp. 1.111.323.748 31.13%
33.23.020 BULU Rp. 2.121.771.613 Rp. 649.154.392 Rp. 1.472.617.221 30.59%
33.23.120 TRETEP Rp. 1.021.197.870 Rp. 312.432.898 Rp. 708.764.972 30.59%
33.23.070 KANDANGAN Rp. 1.786.910.422 Rp. 527.385.888 Rp. 1.259.524.534 29.51%
33.23.160 TLOGOMULYO Rp. 747.797.357 Rp. 189.412.943 Rp. 558.384.414 25.33%
33.23.150 KLEDUNG Rp. 896.992.201 Rp. 215.916.410 Rp. 681.075.791 24.07%
33.23.140 BANSARI Rp. 509.601.784 Rp. 111.530.457 Rp. 398.071.327 21.89%
chat
chat